Comment nous mesurons chaque article que nous vendons
Nous comprenons que la taille des vêtements varie selon la marque, le style et l'âge, c'est pourquoi nous mesurons à la main tous nos articles pour vous assurer de connaître leur vraie taille.
L'usure générale et le lavage des vêtements peuvent également différer de la taille réelle de l'étiquette de taille. Nous mesurons donc tous nos vêtements en pouces avec le vêtement posé flottant et les ré-étiquetons pour les adapter aux tailles de vêtements standardisées d'aujourd'hui.
-
fosse à fosse
Prise à partir du moment où le vêtement est posé à plat d'une aisselle à l'autre.
-
Fosse à manchette
Prise de l'aisselle à la fin de la manchette.
-
Longueur du col à l'ourlet
Prise du bas du col à l'ourlet du vêtement.
-
Tour de taille
Prise de la circonférence intérieure.
-
Longueur de jambe
De l'entrejambe à l'ourlet du bas ou du haut de la taille à l'ourlet du bas sur les robes et les jupes.
Tableaux internationaux de conversion des tailles
Taille femme
XS | XS | S | M | M | L | XL | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
ITALIE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
FRANCE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
JAPON | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
JEANS | 23 | 24-25 | 26-27 | 28 | 29-30 | 31-32 | 33 | |
Vêtements pour femmes |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITALIE | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
FRANCE | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
JAPON | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
Chaussures |
Tailles pour hommes
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE (UE) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
FRANCE (FR) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
ITALIE (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
POITRINE ROYAUME-UNI/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
TAILLE ROYAUME-UNI/US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Vêtements pour hommes |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
ITALIE (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
FRANCE (FR) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Pantalons pour hommes |
US | 6 | 6.6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE (UE) | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
FRANCE (FR) | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
ITALIE (IT) | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
Chaussures pour hommes |